| Especificações técnicas VHD 1220 B G8 Intelbras | |
|---|---|
| Sensor | 1/2,8" 2 megapixels CMOS |
| Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Linhas horizontais | 1920H |
| Resolução Real | Full HD: 1080p |
| Compatibilidade Modo Full HD | Compatível |
| Taxa de Quadros Modo Full HD | MHDX 1304 (Gravação e visualização em 30 fps), MHDX 1308 (Gravação e visualização em 15 fps), MHDX 1316 (Gravação em 10 fps / Visualização em 15 fps) |
| Lente | 2.8 mm |
| Ângulo de visão horizontal | 109° |
| Ângulo de visão vertical | 60° |
| Alcance LED | 20m |
| Led inteligente | Sim |
| Quantidade de LEDs | 2 |
| Formato do vídeo | NTSC |
| Protocolos de vídeo | HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS) |
| Mudança de Protocolo | Menu OSD / VHD Control* |
| Relação sinal-ruído | ≥65 dB |
| Sensibilidade | '0.005 lux / F1.6 (Color) 0 lux (Iluminator on) |
| Velocidade do obturador | 1/30 a 1/100000s |
| Sincronismo | Interno |
| Íris | Eletrônica |
| Day & Night | Automático (Ajustável), Colorido |
| Controle Automático de Ganho (AGC) | ON |
| Compensação de Luz de Fundo (BLC) | ON / OFF |
| High Light Compensation (HLC) | Sim (Digital) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sim (DWDR) |
| Balanço de branco | Automático / Ajustável |
| Modo de imagem | Padrão / Suave / Vivo |
| Ajuste de imagem | Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação/ Croma/Gamma |
| Função Luz Branca | Sim |
| Idiomas do menu OSD | Português / Inglês / Espanhol |
| Redução Digital de Ruído (DNR) | 2D e 3D – Ajustável |
| Saída de vídeo | 75 Ω BNC fêmea |
| Alimentação | Conector P4 fêmea |
| Consumo máximo de corrente | 275 mA |
| Consumo máximo de potência | 3,3 W |
| Tensão | 12 Vdc |
| Range de tensão | 10% (10.8V ~ 13,2Vdc) |
| Proteção antissurto | 15 KV (Vídeo e alimentação) |
| Dimensões (L x A x P) | 163,4 x 69,7 x 70 mm |
| Peso | 170g |
| Cor case | Branca |
| Tipo case / material | Bullet / Plástico |
| Grau de proteção | IP67 |
| Local de instalação | Interno/Externo |
| Temperatura de armazenamento | (-)40 °C a 60 °C |
| Temperatura de operação | (-)40 °C a 60 °C |
| Umidade relativa de operação | 20% a 90% RH |
| FCC | Parte 15, Classe B |
| CE | 'EN 55032: 2012+AC:2013; EN 61000-6-3: 2007/A1:2011; EN 50130-4 : 2011; EN 61000-3-2 : 2014; EN 61000-3-3 : 2013; EN 55024 : 2010 |
Atuamos no seguimento de segurança eletrônica, execução de projetos elétricos, automação comercial residencial, cabeamento estruturados de redes, vendas de materiais elétricos e equipamentos de segurança em geral.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade